DentVitalis
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 38.7/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #16 von 21 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-18
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1638.7/100
- Für Expats#1634.8/100
- Für Zahnimplantate#1634.7/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1034.7/100
- Englischsprachige Kliniken#1536.7/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
Zusammenfassung
DentVitalis (Dentvitalis Fides d.o.o.) ist eine private Spezialklinik für Implantologie und Prothetik in Rijeka unter der Leitung von Dr. Šime Živković, der über 10.000 Implantate gesetzt hat und 2005 als erster in Kroatien computergestützte Implantation einsetzte. Das Dreiärzteteam spricht Italienisch, Englisch und weitere Sprachen. Die Klinik vermarktet sich international, vorwiegend an italienische Patienten, und nutzt CEREC-CAD/CAM-Technologie und Nobel-Biocare-Implantatsysteme. Auf der kroatischsprachigen Website sind ausgewählte Preise für Prothetik und Implantate angegeben.
The English section of the site (dentvitalis.com/en/) is less complete than the Croatian section. Price samples found on the Croatian pricing page: denture on 4 implants €3,726, fixed bridge on implants €2,285, zirconium fixed bridge €990. BrziPregled platform shows 4.9/5 from 404 Google reviews, but that platform does not allow independent verification. No HKDM licence numbers published.
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
Schwächen
- KI- & Suchsichtbarkeit: 2 von 7 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist kroatien; erwähnt für: english speaking dentist kroatien; erwähnt für: dental implants kroatien; erwähnt für: emergency dentist kroatien; erwähnt für: kroatien dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [dv1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Šime Živković, Dr. Tomislav Živković, Dr. Iris Lukšić named with biographical details [dv1] [dv2] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben implantology (Šime Živković), functional diagnostics/TMJ (Tomislav Živković), aesthetic and implant-prosthetic dentistry (Iris Lukšić) [dv1] [dv2] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht implants, crowns, bridges, veneers, dentures, whitening, CEREC restorations, computer-guided surgery documented [dv1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben phone +385 51 688 380, email [email protected], fax published; Facebook linked [dv1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version English section at dentvitalis.com/en/; also Italian, German, Russian, Slovenian [dv1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Krešimirova 60, 51000 Rijeka confirmed on official site and stomatolog.in registry [dv1] [dv3] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht selected implant and prosthetic prices published on Croatian-language site: denture on 4 implants €3,726; fixed bridge on implants €2,285; zirconium fixed bridge €990 [dv1] | 3/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben zirconium fixed bridge €990 noted but individual crown price not separately listed | 0/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben denture on 4 implants from €3,726; fixed bridge on implants from €2,285 [dv1] | 2/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ? | Google-Bewertung (bayessch angepasst) BrziPregled platform reports 4.9/5 from 404 Google reviews; cannot independently verify via accessible mirror | 0/6 |
| ? | Google-Bewertungsvolumen 404 reviews cited by BrziPregled; not independently verified | 0/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✓ | Keine wiederkehrenden Beschwerden no complaint pattern found in search results; clinic cites 90%+ referral rate and over 20,000 implants placed [dv4] | 2/2 |
| ✓ | Keine verdächtigen Bewertungsmuster no anomaly observed in review signals found [dv4] | 2/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz Facebook page linked from official site [dv1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen MedicalTourism.Review listing, SmileJet listing, enter-internet.com case study referenced [dv4] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort radiology services documented on Croatian site [dv1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) CEREC CAD/CAM documented; 3D CT not explicitly confirmed | 0/2 |
| ✓ | Implantologie primary specialty; computer-guided implant placement, All-on-4, Nobel Biocare systems [dv1] [dv2] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie orthodontics referenced on Croatian site but not confirmed in English sources | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie oral surgery included in service range [dv1] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten multilingual site (EN/IT/DE/RU/SL); strong Italian patient base documented; MedicalTourism.Review listing [dv1] [dv2] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für internationale Patienten.
| ✗ | WhatsApp / LINE verfügbar no WhatsApp or LINE contact found [dv1] | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen all three dentists listed as speaking English and Italian [dv2] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen treatment procedures described in detail on official site [dv1] | 1/1 |
| ✗ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Tue-Sat 08:00-16:00; closed Mon and Sun; no evening hours [dv1] | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Kroatien", "English speaking dentist Kroatien", "dental implants Kroatien", "emergency dentist Kroatien", "Kroatien dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Kroatien [visibility-rijeka] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Kroatien [visibility-rijeka] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Kroatien [visibility-rijeka] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Kroatien [visibility-rijeka] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Kroatien dental clinic for expats [visibility-rijeka] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung official site ranks prominently for clinic-name searches [dv4] | 2/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten service groupings exist but individual dedicated sub-pages not confirmed | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz und die dort tätigen Zahnärzte samt deren Berufslizenznummern veröffentlicht. Fehlende Angaben werden mit Punktabzug bewertet.
Betriebslizenz der Klinik: auf der Website der Klinik nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Šime Živković, dr. med. dent. | — | nicht veröffentlicht |
| Dr. Tomislav Živković, dr. med. dent. | — | nicht veröffentlicht |
| Dr. Iris Lukšić, dr. med. dent. | — | nicht veröffentlicht |
Zahnärzte werden genannt, ihre Berufslizenznummern sind jedoch nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet.
Warnhinweise
- mittel Betriebslizenz nicht veröffentlicht (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- mittel Zahnärzte / deren Lizenzen nicht gelistet (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -8 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Google-Bewertung (bayessch angepasst)
- Reputation & Bewertungen: Google-Bewertungsvolumen
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dentvitalis.com/en/ |
|---|---|
| Telefon | +385 51 688 380 |
| https://www.facebook.com/DentvitalisRijeka/ | |
| Adresse | Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Croatia |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| dv1 | https://www.dentvitalis.com/hr | Croatian site: address Krešimirova 60, phone +385 51 688 380, fax, email, hours Tue-Sat 08:00-16:00, services, prices (denture on 4 implants €3,726; fixed bridge on implants €2,285; zirconium bridge €990), CEREC technology, Nobel Biocare systems, Facebook link | 2026-08-18 |
| dv2 | https://www.dentvitalis.com/en/about-us | dentist profiles: Dr. Šime Živković (DDM, implantology, born 1964, Italian+English), Dr. Tomislav Živković (DDM, TMJ, born 1971, Italian+English), Dr. Iris Lukšić (DDM, aesthetic/prosthodontic, born 1971, Italian+English); 10,000+ implants placed; Nobel Biocare mentor team; first computer-guided implantology in Croatia 2005 | 2026-08-18 |
| dv3 | https://www.stomatolog.in/site/08-primorsko-goranska-zupanija/2047-… | independent registry listing confirming DENT-VITALIS, Dr. Šime Živković, address Krešimirova 60 Rijeka, phone 051 688 380 | 2026-08-18 |
| dv4 | search:Dentvitalis Rijeka Šime Živković reviews rating Google | BrziPregled reports 4.9/5 from 404 Google reviews (not independently verified); SmileJet listing; MedicalTourism.Review listing; no complaint patterns found | 2026-08-18 |
| visibility-rijeka | search:the five canonical city queries | AI/search visibility check 2026-08-18: no Rijeka clinic appeared by name in top results for the five canonical city queries | 2026-08-18 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.