DENTEX Dental Clinic and Implantology Center
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 57.3/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #4 von 21 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-18
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#457.3/100
- Für Expats#356.5/100
- Für Zahnimplantate#455.2/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#550.5/100
- Englischsprachige Kliniken#357.7/100
- Für Familien & Kinder#356.9/100
Zusammenfassung
DENTEX ist eine private Zahnärztliche Poliklinik im Zentrum von Zadar, gegründet 2002 von Dr. Damir Zekić. Die Klinik beschäftigt über 50 Mitarbeiter, darunter 11 Zahnärzte und 7 Zahntechniker, betreibt 13 Behandlungsräume und ein hauseigenes Labor und hat bislang über 60.000 Patienten versorgt. Seit 2023 ist die Klinik Mitglied der Adria Dental Group. Die Website ist auf Kroatisch, Englisch, Deutsch und Italienisch verfügbar; die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 07:00–21:00 Uhr. Über das angegliederte Hostel Dentex 4 You ist eine Unterkunft vor Ort verfügbar.
Aggregator sources report a Google rating of 4.8 from over 600 reviews; this figure appeared consistently across two independent sources but could not be verified via a direct accessible Google Maps mirror. WhatClinic ServiceScore 9.0 (87 interactions); Customer Service Award 2025. IBAN and bank details are published on the contact page. No individual dentist profiles or license numbers are listed on the official site beyond Dr. Zekić as founder.
Stärken
Keine Kategorie erreichte die Stärken-Schwelle (80 %).
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [dtx-s1] | 4/4 |
| ✗ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Official site references '11 doctors of dental medicine' but lists no individual names; Dr. Damir Zekić identified as founder via aggregators [dtx-s1] [dtx-s2] | 0/3 |
| ✗ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben No individual dentist specializations published on official site [dtx-s1] | 0/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik Clinic photos referenced on official site and patient reviews mention clean modern facility [dtx-s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht Implants, All-on-4/6, oral surgery, crowns, bridges, periodontology, pediatric dentistry, cosmetic dentistry, dentures, X-ray [dtx-s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phone, email, address and hours published on contact page [dtx-s3] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version Full English (and German, Italian) site versions [dtx-s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Street address and directions documented on contact page [dtx-s3] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Official site describes 'affordable prices' without publishing a price list; aggregator WhatClinic lists from-prices [dtx-s1] | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben WhatClinic aggregator lists fillings from €33–49 [dtx-s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben WhatClinic aggregator lists crowns up to €325 [dtx-s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben WhatClinic aggregator lists implants from €536 [dtx-s4] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben Free consultations offered per WhatClinic [dtx-s4] | 2/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben X-ray price not found in accessible sources | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) 4.8 reported consistently across two aggregator sources (drvisor.com and a search snippet) citing 600+ Google reviews; not verifiable via direct accessible Google Maps mirror [dtx-s5] | 6/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen Aggregator sources report 600+ Google reviews; exact count unverifiable [dtx-s5] | 3/3 |
| ◐ | Aktualität der Bewertungen WhatClinic shows latest verified review from October 2024 [dtx-s4] | 1.5/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen No evidence of clinic review responses found in accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Keine wiederkehrenden Beschwerden No recurring complaint pattern detected in accessible review excerpts [dtx-s4] | 2/2 |
| ✓ | Keine verdächtigen Bewertungsmuster WhatClinic ServiceScore 9.0 from 87 interactions; no manipulation patterns observed [dtx-s4] | 2/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz Facebook page not found via accessible sources | 0/1 |
| ✗ | TripAdvisor-Präsenz Affiliated hostel appears on TripAdvisor but no clinic listing found [dtx-s5] | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic 7 verified reviews, ServiceScore 9.0 (87 interactions), Customer Service Award 2025; clinicbooking.com; drvisor.com [dtx-s4] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Dental X-ray listed among services on official site [dtx-s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) CBCT not explicitly documented on official site or accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Implantology is a core service; All-on-4 and All-on-6 protocols listed [dtx-s1] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie Orthodontics not found in service list on accessible sources | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral surgery listed as a service [dtx-s1] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde Pediatric dentistry listed on official site [dtx-s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Notfallversorgung Emergency care not documented on official site; 07:00–21:00 hours suggest walk-in availability but not explicitly stated | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Multilingual site; organised airport transport, accommodation partnerships, dental tourism explicitly offered [dtx-s1] [dtx-s4] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für internationale Patienten.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar WhatsApp or LINE not documented on official contact page | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English site; patient reviews confirm English communication [dtx-s1] [dtx-s4] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Free consultations documented on WhatClinic [dtx-s4] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Service pages with descriptions on official site [dtx-s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Monday–Friday 07:00–21:00 [dtx-s3] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Kroatien", "English speaking dentist Kroatien", "dental implants Kroatien", "emergency dentist Kroatien", "Kroatien dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Kroatien Appears in top search results for the five canonical city queries [dtx-s6] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: English speaking dentist Kroatien [dtx-s6] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Kroatien [dtx-s6] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Kroatien [dtx-s6] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: Kroatien dental clinic for expats [dtx-s6] | 1/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website Structured data markup not verified from accessible fetched content | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Official site ranks for clinic name and Zadar implant queries [dtx-s6] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten Dedicated pages for implants, All-on-4/6, oral surgery and other services [dtx-s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz und die dort tätigen Zahnärzte samt deren Berufslizenznummern veröffentlicht. Fehlende Angaben werden mit Punktabzug bewertet.
Betriebslizenz der Klinik: auf der Website der Klinik nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Damir Zekić [dtx-s4] [dtx-s2] | Implantology and cosmetic dentistry (founder) | nicht veröffentlicht |
| Dr. Huanita Zubak [dtx-s4] | General dentistry | nicht veröffentlicht |
Zahnärzte werden genannt, ihre Berufslizenznummern sind jedoch nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet.
Warnhinweise
- mittel Zahnärzte / deren Lizenzen nicht gelistet (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
- niedrig Betriebslizenz nicht veröffentlicht (-3 Pkt.) — No clinic operating licence number published on the official site
- niedrig Nirgends namentlich genannte Zahnärzte (-2 Pkt.) — No individual dentist names or credentials published on the official site; only founder Dr. Zekić identified via aggregators
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -11 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://dentex-croatia.com/en/ |
|---|---|
| Telefon | +385 23 251 660 |
| Adresse | Ulica Nikole Tesle 12B, 23000 Zadar, Croatia |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| dtx-s1 | https://dentex-croatia.com/en/ | official site: clinic name, address, email, services, languages, Mon–Fri 07:00–21:00 hours, 11 dentists, 50+ staff, in-house lab, 13 surgeries, X-ray listed, no price list, no individual dentist names | 2026-08-18 |
| dtx-s2 | https://dentex-croatia.com/en/about-us/polyclinic/ | founding year 2002, Dr. Damir Zekić as founder, 60,000+ patients, clinic size data | 2026-08-18 |
| dtx-s3 | https://dentex-croatia.com/en/contact_us/ | address Nikole Tesle 12B, phone +385 23 251 660, email [email protected], Mon–Fri 07:00–21:00 | 2026-08-18 |
| dtx-s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/croatia/zadar/dentex-dental-cli… | WhatClinic: 7 verified reviews, ServiceScore 9.0 (87 interactions), Customer Service Award 2025; latest review Oct 2024; free consultation; from-prices for implants/crowns/fillings; English, German, Italian, Croatian spoken; Dr. Damir Zekic named; Dr. Huanita Zubak named | 2026-08-18 |
| dtx-s5 | search:DENTEX Zadar Google rating reviews 2024 2025 | Google rating 4.8 and 600+ reviews reported by drvisor.com and search snippet; Adria Dental Group membership (2023); no Google Maps mirror directly accessible | 2026-08-18 |
| dtx-s6 | search:the five canonical city queries (Zadar/Croatia variants) | AI/search visibility checks 2026-08-18: DENTEX appears in top results for implants and English-speaking queries; not prominently featured for emergency or expats queries in top positions | 2026-08-18 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-18 |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu DENTEX Dental Clinic and Implantology Center E-Mail senden